Dětský očkovací kalendář v ČR
Termín-věk dítěte | Povinné očkování | Nepovinné očkování | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2018
* hrazeno ze zdravotního pojištění Poznámky Více zde: https://www.matrasova-detskylekar.cz/ockovani/ockovaci-kalendar/ |
Nemoc | Očkovací látka | Nemoc | Očkovací látka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
od 1. do 5. měsíce | Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) | BCG vaccine SSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
od 6. týdne | Rotavirové nákazy | Rotarix, Rotateq (1. dávka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
od 9. týdne (3. měsíc) | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B | Hexacima (1. dávka) | Pneumokoková onemocnění | Synflorix, Prevenar 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotavirové nákazy | Rotarix, Rotateq (2. dávka - za měsíc po 1. dávce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. měsíc | Rotavirové nákazy | Rotateq (3. dávka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. měsíc (pouze u kojenců narozených pod 37. týden) |
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B | Hexacima (2. dávka) | Pneumokoková onemocnění | Synflorix, Prevenar 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. měsíc | Pneumokoková onemocnění | Synflorix, Prevenar 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotavirové nákazy | Rotateq (2. dávka - za měsíc po 1. dávce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
do konce 18. měsíce |
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B | Hexacima (3. dávka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
do konce 15. měsíce |
Pneumokoková onemocnění | Synflorix, Prevenar 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. dávka od 1. dne 13. měs | Spalničky, zarděnky, příušnice | Priorix (1. dávka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.-18. měsíc | Plané neštovice | Varilrix(1. dávka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varilrix(2. dávka za 2až 6 měsíců) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. - 6. rok | Záškrt, tetanus, černý kašel | Boostrix(přeočkování) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalničky, zarděnky, příušnice | Priorix (2. dávka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. - 11. rok | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna | Boostrix polio (přeočkování) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. - 14. rok (dívky i chlapci) |
Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku, gynekologických orgánů, konečníku, penisu, hlavy a krku) | Gardasil Gardasil 9(celkem 2 dávky v odstupu 6 měsíců) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. rok (u neočkovaných v 10-11 letech) | Tetanus | Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování) | Záškrt, tetanus, černý kašel | Boostrix, Adacel (přeočkování) |
Poznámky
Povinné očkování je plně hrazené.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.
Očkování povinné
Termín - věk dítěte |
Nemoc |
Očkovací látka |
4. den - |
Tuberkulóza - jen u rizikových skupin |
BCG vaccine SSI |
od 9. týdne |
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B |
Hexacima |
Pneumokoková onemocnění* (1.dávka) |
Prevenar 13**, Synflorix |
|
3. měsíc |
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (2.dávka - interval min. 1 měsíc od předchozí dávky) |
Hexacima |
Pneumokoková onemocnění* (2.dávka - interval min. 1 měsíc od předchozí dávky) |
Prevenar 13**, Synflorix |
|
4. měsíc
|
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B - 2. dávka (3.dávka - do konce 18. měs., předchozí dávky) |
Hexacima |
Pneumokoková onemocnění* (3.dávka - interval min. 1 měsíc od předchozí dávky) |
Prevenar 13**, Synflorix |
|
do konce |
Pneumokoková onemocnění* |
Prevenar 13**, Synflorix |
11. - 18. měsíc |
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B - 3. dávka |
Hexacima |
15. měsíc |
Spalničky, zarděnky, příušnice (1.dávka) |
Priorix *** |
21. - 25. měsíc |
Spalničky, zarděnky, příušnice (2.dávka - interval 6 - 10 měsíců od předchozí dávky) |
Priorix *** |
5. - 6. rok |
Záškrt, tetanus, černý kašel |
Infanrix |
10. - 11. rok |
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna |
BoostrixPolio |
13. - 14. rok |
HPV (humánní papillomavirus) * |
Silgard**, Cervarix |
* Očkování proti pneumokokům a HPV (humánnímu papillomaviru) je nepovinné,
ale plně hrazené ze zdravotního pojištění
(na základě úplného znění Zákona č. 48/1997 Sb., platného od 1.1.2010).
** Pro Prevenar 13, Silgard je možná úhrada ze zdravotního pojištění
s doplatkem pacienta.
*** Očkování Priorix - Tetra nepovinné očkování, není hrazeno zdrav. pojišťovnami.